Стоимость Тахографов предоставлена в разделе Заказать.
Ниже представлены цены на услуги компании Системы Мониторинга Транспорта.
Услуга/Оборудование | Стоимость, Руб. |
Цифровой тахограф VDO DTCO 3283 | 40 500 |
Установка тахографа, включая проверку и пломбировку всех соединений | 1 500 |
Монтаж/Демонтаж тахографа | 1 500 |
Калибровка тахографа | 3 500 |
Первичная калибровка тахографа, с активацией контрольного устройства, включая установку калибровочной таблицы | 4 500 |
Дооснащение блоком НКМ-2.11 | 26 000 |
Дооснащение блоком НКМ-2.10 | 25 000 |
Услуга/Оборудование | Стоимость, Руб. |
Установка терминала | 1 500 |
Терминал ADM 100 | 5 790 |
Терминал ADM 300 | 6 690 |
Терминал СМАРТ S-2433 | 5 000 |
Терминал iON ULC | 6 000 |
Датчик Уровня Топлива LLC | 6 490 |
Установка ДУТ LLC | 1 500 |
Тарировка топливного бака, до 500 л. | 2 500 |
Установка датчика температуры | 1 500 |
Установка датчика моточасов | 1 500 |
Стоимость обслуживания от 299 руб. в месяц*.
*Предложение ограничено.
Для получения информации о текущей стоимости услуг в нашей компании, Вам необходимо заполнить специальную форму. Цена будет выслана Вам на указанный эл. ящик.
В нашей компании Вы можете заказать карты для цифровых тахографов.
Ниже представлены цены на карты для тахографов.
Услуга/Оборудование | Стоимость, Руб. |
Карта водителя СКЗИ | от 3 800 |
Карта предприятия СКЗИ | от 4 300 |
Карта водителя ЕСТР | 3 800 |
Карта предприятия ЕСТР | 4 500 |
Карты поставляются напрямую с завода изготовителя.