Стоимость Тахографов предоставлена в разделе Заказать.
Ниже представлены цены на услуги компании Системы Мониторинга Транспорта.
| Услуга/Оборудование | Стоимость, Руб. |
| Цифровой тахограф ATOL SMART | 44 500 |
| Установка тахографа, включая проверку и пломбировку всех соединений | 1 500 |
| Монтаж/Демонтаж тахографа | 1 500 |
| Калибровка тахографа | 3 500 |
| Первичная калибровка тахографа, с активацией контрольного устройства, включая установку калибровочной таблицы | 4 500 |
| Блок НКМ-2.11 | 24 500 |
| Обновление ПО тахографа | 2 000 |
| Услуга/Оборудование | Стоимость, Руб. |
| Установка терминала | 2 500 |
| Терминал UMKa 312 | 6 800 |
| Терминал Навтелеком SMART S-2423 | 6 800 |
| Терминал Навтелеком SMART S-2433 | 7 500 |
| Терминал iON ULC | 6 800 |
| Датчик Уровня Топлива LLC | 7 500 |
| Установка ДУТ LLC | 2 000 |
| Тарировка топливного бака, до 500 л. | 3 500 |
| Установка датчика температуры | 2 500 |
| Установка датчика моточасов | 2 500 |
Стоимость обслуживания от 299 руб. в месяц*.
*Предложение ограничено.
Для получения информации о текущей стоимости услуг в нашей компании, Вам необходимо заполнить специальную форму. Цена будет выслана Вам на указанный эл. ящик.
В нашей компании Вы можете заказать карты для цифровых тахографов.
Ниже представлены цены на карты для тахографов.
| Услуга/Оборудование | Стоимость, Руб. |
| Карта водителя СКЗИ | от 4 500 |
| Карта предприятия СКЗИ | от 4 900 |
| Карта водителя ЕСТР | 8 500 |
| Карта предприятия ЕСТР | 8 800 |
Карты поставляются напрямую с завода изготовителя.